排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 11/3/1 | 31/13 | 36 | 15/8/7 |
2 | 切尔西 | 9/4/2 | 35/18 | 31 | 15/7/8 |
3 | 阿森纳 | 8/6/2 | 29/15 | 30 | 16/8/8 |
4 | 诺丁汉森林 | 8/4/4 | 21/19 | 28 | 16/8/8 |
5 | 曼城 | 8/3/5 | 28/23 | 27 | 16/8/8 |
6 | 阿斯顿维拉 | 7/4/5 | 24/25 | 25 | 16/8/8 |
7 | 伯恩茅斯 | 7/3/5 | 23/20 | 24 | 15/7/8 |
8 | 富勒姆 | 6/6/4 | 24/22 | 24 | 16/8/8 |
9 | 布莱顿 | 6/6/4 | 26/25 | 24 | 16/8/8 |
10 | 布伦特福德 | 7/2/6 | 31/28 | 23 | 15/8/7 |
11 | 纽卡斯尔联 | 6/5/5 | 23/21 | 23 | 16/8/8 |
12 | 曼联 | 6/4/6 | 21/19 | 22 | 16/8/8 |
13 | 热刺 | 6/2/7 | 31/19 | 20 | 15/8/7 |
14 | 西汉姆联 | 5/3/7 | 20/28 | 18 | 15/8/7 |
15 | 水晶宫 | 3/7/6 | 17/21 | 16 | 16/8/8 |
16 | 埃弗顿 | 3/6/6 | 14/21 | 15 | 15/7/8 |
17 | 莱斯特城 | 3/5/8 | 21/34 | 14 | 16/8/8 |
18 | 伊普斯维奇 | 2/6/8 | 16/28 | 12 | 16/8/8 |
19 | 狼队 | 2/3/11 | 24/40 | 9 | 16/8/8 |
20 | 南安普顿 | 1/2/12 | 11/31 | 5 | 15/7/8 |
英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛