排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 12/2/4 | 50/20 | 38 | 18/7/11 |
2 | 马竞 | 11/5/1 | 31/11 | 38 | 17/9/8 |
3 | 皇马 | 11/4/2 | 37/16 | 37 | 17/8/9 |
4 | 毕尔巴鄂 | 9/6/3 | 27/16 | 33 | 18/10/8 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 7/6/4 | 29/28 | 27 | 17/9/8 |
6 | 马略卡 | 8/3/7 | 18/21 | 27 | 18/10/8 |
7 | 皇家社会 | 7/4/6 | 16/11 | 25 | 17/9/8 |
8 | 奥萨苏纳 | 6/7/4 | 22/25 | 25 | 17/9/8 |
9 | 贝蒂斯 | 6/6/5 | 20/21 | 24 | 17/8/9 |
10 | 赫罗纳 | 6/4/7 | 23/25 | 22 | 17/8/9 |
11 | 塞维利亚 | 6/4/7 | 18/23 | 22 | 17/9/8 |
12 | 巴列卡诺 | 5/6/6 | 19/20 | 21 | 17/8/9 |
13 | 塞尔塔 | 6/3/8 | 25/28 | 21 | 17/9/8 |
14 | 拉斯帕尔马斯 | 5/4/8 | 22/27 | 19 | 17/8/9 |
15 | 莱加内斯 | 4/6/7 | 15/23 | 18 | 17/8/9 |
16 | 赫塔菲 | 3/7/7 | 11/14 | 16 | 17/9/8 |
17 | 阿拉维斯 | 4/4/9 | 19/28 | 16 | 17/8/9 |
18 | 西班牙人 | 4/3/10 | 16/29 | 15 | 17/9/8 |
19 | 巴拉多利德 | 3/3/11 | 12/34 | 12 | 17/9/8 |
20 | 瓦伦西亚 | 2/5/9 | 14/24 | 11 | 16/7/9 |
西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)公平竞赛积分
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级与欧战 名额
1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第5参加下赛季欧联杯
3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯
6.排名末3位的球队降入西乙联赛