排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 15/0/0 | 55/10 | 45 | 15/7/8 |
2 | 基辅迪纳摩青年队 | 13/2/1 | 58/6 | 41 | 16/9/7 |
3 | 卡帕提U21 | 11/2/3 | 37/16 | 35 | 16/8/8 |
4 | 高华尤夫卡青年队 | 8/5/2 | 32/13 | 29 | 15/7/8 |
5 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 7/2/6 | 35/31 | 23 | 15/7/8 |
6 | 维勒斯青年队 | 6/4/6 | 24/21 | 22 | 16/10/6 |
7 | 鲁克维尼基青年队 | 6/4/5 | 26/26 | 22 | 15/7/8 |
8 | 亚历山德里亚青年队 | 6/4/7 | 28/30 | 22 | 17/11/6 |
9 | 波利西亚日托米尔U21 | 5/6/4 | 26/17 | 21 | 15/7/8 |
10 | 奥布隆U21 | 6/2/6 | 20/21 | 20 | 14/8/6 |
11 | 卡夫巴斯U21 | 4/5/7 | 24/31 | 17 | 16/8/8 |
12 | 利维贝雷U21 | 5/2/9 | 21/42 | 17 | 16/9/7 |
13 | 沃斯卡拉青年队 | 3/6/6 | 10/21 | 15 | 15/6/9 |
14 | 敖德萨黑海人青年队 | 2/1/13 | 15/38 | 7 | 16/9/7 |
15 | 英胡列斯青年队 | 1/3/11 | 8/46 | 6 | 15/2/13 |
16 | LNZ切尔卡瑟U21 | 1/2/13 | 8/58 | 5 | 16/9/7 |
乌克兰U21联赛积分规则
一.乌克U21由11支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后五名球队再分成冠军组和败者组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)乌克U21球队升降级由乌克超主队的升降级情况决定
注:因受新冠疫情影响联赛于3月14日提前结束,顿涅茨克矿工U21获得冠军